NCプログラム運転(NC言語入力) |
定型的なワークが多数ある、手持ちのプログラムを活用したい、NC・マシニングセンターの操作になじんでいる、そんなときはプログラム運転が最適!オペレーターの経験をフルに生かせます。金型加工などの大きなプログラムも2通りのDNC運転により対応しています。
主軸サーボモーター仕様 |
主軸設定ダイヤル付きで、手動操作時でも自在に回転のコントロールができます。また主軸のオリエンテーションが可能となったため、リジットタップもお使いいただけます。
◆NC搭載でプログラムでの多種少量生産にも充分対応 | |
◆長期精度維持を約束する手作業きさげ仕上げ | |
◆作業範囲がさらに広がるハイコラム仕様もご用意 | |
NCプログラム、ガイダンス機能はもとより、Z軸もサーボモーター制御となったため、オリエンテーションが可能となり、リジットタップが有効になりました。手動ハンドルや加工ガイダンスを用いての単品加工はもちろんのこと、NCプログラムでの多種少量生産にも柔軟に対応します。 |
◇YZ-400SG仕様
テーブル | 作業面積【特別仕様】 | 1,400【1,600】mm×400mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸)【特別仕様】 | 850【1,050】mm×400mm×550【750】mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面【ハイコラム】 | max:700【900】mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 40〜3,000min−1 |
主軸端形状 | NO.50 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度(X,Y軸) | 10,000mm/min | |
早送り速度(Z軸) | 8,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 21KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 2,950mm×2,020mm×2,546mm |
◆作業面積前後移動500mm | |
◆NC搭載でプログラムでの多種少量生産にも充分対応 | |
◆長期精度維持を約束する手作業きさげ仕上げ | |
◆作業範囲がさらに広がるハイコラム仕様もご用意 | |
400SGの兄弟機で、懐深さが500mmと非常にワイドになりました。ワーク形状、加工内容に柔軟な対応が可能な機械となっています。 |
◇YZ-500SG仕様
テーブル | 作業面積 | 1,600mm×500mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸)【特別仕様】 | 1,050mm×500mm×550【750】mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面【ハイコラム】 | max:700【900】mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 40〜3,000min−1 |
主軸端形状 | NO.50 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度(X,Y軸) | 10,000mm/min | |
早送り速度(Z軸) | 8,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 21KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 3,350mm×2,220mm×2,546mm |
◆ATC搭載で加工時間の大幅な短縮が可能! | |
◆工具本数24本のATCを搭載してもこんなにコンパクト! | |
使い道が豊富なSGシリーズにATCを搭載!ダイレクトチェンジ機能により、汎用操作時及びガイダンス加工時にも自在に工具交換可能です。フルカバー機ではないので切削液の問題はありますが、マシニングセンタとして十分お使いいただけますので、段取り時間を短縮し、作業効率をアップさせたい方に最適です。 |
◇YZ-400SG ATC仕様
テーブル | 作業面積【特別仕様】 | 1,400【1,600】mm×400mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸)【特別仕様】 | 850【1,050】mm×400mm×550【750】mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面【ハイコラム】 | max:700【900】mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 40〜3,000min−1 |
主軸端形状 | NO.50 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度(X,Y軸) | 10,000mm/min | |
早送り速度(Z軸) | 8,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 21KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 2,950mm×2,210mm×2,546mm |
ATC | 工具収納数 | 24本 |
◆ATC搭載で加工時間の大幅な短縮が可能! | |
◆工具本数24本のATCを搭載してもこんなにコンパクト! | |
◆作業面積前後移動500mm | |
使い道が豊富なSGシリーズにATCを搭載!ダイレクトチェンジ機能により、汎用操作時及びガイダンス加工時にも自在に工具交換可能です。フルカバー機ではないので切削液の問題はありますが、マシニングセンタとして十分お使いいただけますので、段取り時間を短縮し、作業効率をアップさせたい方に最適です。 |
◇YZ-500SG ATC仕様
テーブル | 作業面積 | 1,600mm×500mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸)【特別仕様】 | 1,050mm×500mm×550【750】mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面【ハイコラム】 | max:700【900】mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 40〜3,000min−1 |
主軸端形状 | NO.50 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度(X,Y軸) | 10,000mm/min | |
早送り速度(Z軸) | 8,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 21KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 3,350mm×2,310mm×2,546mm |
ATC | 工具収納数 | 24本 |
◆主軸テーパー40番タイプ | |
◆主軸回転速度は8500min−1 | |
◆ATC搭載で加工時間の大幅な短縮が可能! | |
手動ハンドルや加工ガイダンスを用いての単品加工はもちろんのこと、NCプログラムでの多種少量生産にも柔軟に対応するSGシリーズに主軸テーパー40番タイプが登場しました!これにより主軸高速回転が可能となり、アルミ等の加工がより効率よく行えるようになりました。 |
◇YZ-402SG ATC仕様
テーブル | 作業面積 | 1,400mm×400mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸) | 850mm×400mm×550mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面 | max:700mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 80〜8,500min−1 |
主軸端形状 | NO.40 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度 | 10,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 23KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 2,950mm×2,020mm×2,416mm |
ATC | 工具収納数 | 24本 |
◆主軸テーパー40番タイプ | |
◆主軸回転速度は8500min−1 | |
◆作業面積前後移動500mm | |
◆ATC搭載で加工時間の大幅な短縮が可能! | |
手動ハンドルや加工ガイダンスを用いての単品加工はもちろんのこと、NCプログラムでの多種少量生産にも柔軟に対応するSGシリーズに主軸テーパー40番タイプが登場しました!これにより主軸高速回転が可能となり、アルミ等の加工がより効率よく行えるようになりました。さらに前後移動が500mmでよりワークサイズにも柔軟に対応でき、幅広くお使いいただける機械となっています。 |
◇YZ-502SG ATC仕様
テーブル | 作業面積 | 1,600mm×500mm |
最大積載質量(等分布) | 500kg | |
移動量 | ストローク(X軸×Y軸×Z軸) | 1,050mm×500mm×550mm |
距離 | 主軸端面からテーブル上面 | max:700mm min:150mm |
主軸 | 主軸回転速度 | 80〜8,500min−1 |
主軸端形状 | NO.40 | |
送り速度 | 切削速度(自動) | 0〜6,000mm/min |
切削速度(手動) | 4〜4,000mm/min | |
早送り速度 | 10,000mm/min | |
電動機 | 主軸電動用 | 7.5/11kW |
総電源容量 | 23KVA | |
据付 | 機械所要最大寸法(左右×前後×高さ) | 3,350mm×2,220mm×2,428mm |
ATC | 工具収納数 | 24本 |
フライス盤の選び方
加工内容・目的別の3つの選定ポイント